IPビジネス電話|IPモバイル電話|転送電話|バーチャルオフィス|通話料金
※各項目をクリックすると、その項目にジャンプします。
端末料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| IP電話(SAXA IP Net Phone SX) | 26,250円 | 販売価格/台 |
| ATA(Planet VIP156) | 21,000円 | 販売価格/台 |
基本料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 回線利用料 | 17,850円 | 月額利用料/回線 |
| 電話番号(011/03/043/044/045/048/052/06/092/050) | 2,100円 | 月額利用料/番号 |
オプション料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| フリーダイヤル(0120) | 10,500円 | 月額利用料/番号 |
| 代表組 | 1,050円 | 月額利用料/回線 |
| 外出先発信 | 2,100円 | 月額利用料/番号 |
| 特別番号(03/045/052) | 10,500円 | お申込毎/番号 |
| 番号ポータビリティ | 10,500円 | お申込毎/番号 |
設定料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 端末再利用設定 | 5,250円 | お申込毎/台 |
| 各種設定及び変更 | 2,100円 | お申込毎/設定 |
保証金(※相談可)
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 通話料預かり金 | 25,000円 | 2ヵ月分相当/回線 |
| 通話料預かり金(フリーダイヤル分) | 10,000円 | 2ヵ月分相当/回線 |
端末料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| HONEY BEE BOX(WX334K) | 39,900円 | 販売価格/台 |
| WX330K | 28,350円 | 販売価格/台 |
| WX330J-Z | 27,300円 | 販売価格/台 |
| WX330J-Z E | 17,850円 | 販売価格/台 |
| XPLATE(WX130S) | 22,050円 | 販売価格/台 |
基本料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 回線利用料 | 17,850円 | 月額利用料/回線 |
| 電話番号(011/03/052/06/092/050) | 2,100円 | 月額利用料/番号 |
オプション料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| フリーダイヤル(0120) | 10,500円 | 月額利用料/番号 |
| 代表組 | 1,050円 | 月額利用料/回線 |
| 特別番号(03) | 10,500円 | お申込毎/番号 |
設定料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 各種設定及び変更 | 2,100円 | お申込毎/設定 |
保証金(※相談可)
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 通話料預かり金 | 25,000円 | 2ヵ月分相当/回線 |
| 通話料預かり金(フリーダイヤル分) | 10,000円 | 2ヵ月分相当/回線 |
基本料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 回線利用料(発着信) | 8,400円 | 月額利用料/回線 |
| 回線利用料(逆転送) | 3,150円 | 月額利用料/回線 |
| 電話番号(011/03/043/044/045/048/052/06/092/050) | 2,100円 | 月額利用料/番号 |
オプション料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| フリーダイヤル(0120) | 10,500円 | 月額利用料/番号 |
| 代表組 | 1,050円 | 月額利用料/回線 |
| 特別番号(03/045/052) | 10,500円 | お申込毎/番号 |
| 番号ポータビリティ | 10,500円 | お申込毎/番号 |
設定料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 各種設定及び変更 | 2,100円 | お申込毎/設定 |
保証金(※相談可)
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 通話料預かり金(発着信) | 25,000円 | 2ヵ月分相当/回線 |
| 通話料預かり金(逆転送) | 15,000円 | 2ヵ月分相当/回線 |
| 通話料預かり金(フリーダイヤル分) | 10,000円 | 2ヵ月分相当/回線 |
基本料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 電話代行(03/043/044/045/048/052/06/050) | 10,500円 | 月額利用料/契約 |
オプション料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| フリーダイヤル(0120) | 10,500円 | 月額利用料/番号 |
| 住所(私書箱) | 5,250円 | 月額利用料/契約 |
| 特別番号(03/045/052) | 10,500円 | お申込毎/番号 |
設定料金
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 各種設定及び変更 | 2,100円 | お申込毎/設定 |
私書箱手数料
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 書留等 | 315円 | サインが必要な郵便/通 |
| 荷物 | 1,050円 | 3辺150cm・20kg以内/個 |
| 郵便物転送 | 525円 | お申込毎/回 |
私書箱保管料(※16日以降1日毎の料金)
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 荷物 | 525円 | 3辺150cm・20kg以内/個 |
保証金(※相談可)
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 手数料預かり金 | 10,000円 | 1ヵ月分相当/契約 |
IP電話一般通話
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 内線通話・ユーザー間の通話 | 0円 | - |
| 固定電話への外線通話 | 13円 | 全国一律/3分毎 |
| 携帯電話への外線通話 | 23円 | 全国一律/1分毎 |
転送電話一般通話
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 携帯電話(発信元)から携帯電話への発信通話 | 43円 | 全国一律/1分毎 |
| 携帯電話(発信元)から固定電話への発信通話 | 28円 | 全国一律/1分毎 |
| 携帯電話(発信元)から弊社IP電話への発信通話 | 25円 | 全国一律/1分毎 |
| 固定電話(発信元)から携帯電話への発信通話 | 33円 | 全国一律/1分毎 |
| 固定電話(発信元)から固定電話への発信通話 | 18円 | 全国一律/1分毎 |
| 固定電話(発信元)から弊社IP電話への発信通話 | 15円 | 全国一律/1分毎 |
| 携帯電話(転送先)での着信通話 | 23円 | 全国一律/1分毎 |
| 固定電話(転送先)での着信通話 | 13円 | 全国一律/3分毎 |
フリーダイヤル通話
| 種別 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 固定電話からの着信通話 | 12円 | 全国一律/1分毎 |
| 携帯電話からの着信通話 | 40円 | 全国一律/1分毎 |
| 公衆電話からの着信通話 | 55円 | 全国一律/1分毎 |

